6 мая 2024 года в Москве после молебного пения о Победе, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, началось общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери – Всероссийский молебен о Победе. По благословению Предстоятеля Русской Православной Церкви, новообретённая чудотворная святыня посетит десятки городов России, в том числе столицу Башкортостана, город Уфу — 10-11 июня.
В Уфе святыня будет находится
в кафедральном соборе Рождества Богородицы:
10 июня с 8.00 до 20.00
11 июня с 7.00 до 19.00
адрес: г.Уфа, ул. Кирова, 102
проезд всеми видами общественного транспорта до остановки «улица Кирова», либо автобусом до остановки «УКСИВТ»
вход оборудован пандусом для маломобильных граждан
ВНИМАНИЕ! О временных ограничениях движения автотранспорта — по ссылке
Как и в 2023 году, когда в ходе первого Всероссийского молебна о Победе во все регионы нашей страны были принесены мощи Святого великомученика Георгия Победоносца, сотни тысяч верующих смогут поклониться Казанской иконе и помолиться Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой. Во всех епархиях Русской Православной Церкви, принимающих святыню, будут организованы молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.
Московский список Казанской иконы Божией Матери – икона Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Именно через эту икону после трёхдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков.
После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведённый Казанский собор. В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Русская Победа в Отечественной войне 1812 года и дальнейшее триумфальное взятие Парижа в 1814 году также связаны с молитвами перед московским списком Казанской иконы.
Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретён только 105 лет спустя трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года – в день Казанской иконы Пресвятой Богородицы и государственный праздник Дня народного единства.
Организатором Всероссийского молебна о Победе – общероссийского принесения Казанской иконы Божией Матери – по благословению Святейшего Патриарха Кирилла выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Фонда Царьград.
Патриаршее слово об обретенной чудотворной Казанской иконе Божией Матери
Слово Святейшего Патриарха Кирилла перед обретенной чудотворной Казанской иконой Божией Матери
Чудотворная Казанская икона Божией Матери возвращена Святейшим Патриархом на свое историческое место
В канун праздника Казанской иконы Божией Матери Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение
Маршрут принесения
Казанской иконы Божией Матери
по епархиям Русской Православной Церкви
на территории Российской Федерации
Маршрут | ||||
№ | Город | Приезд | Выезд | |
Автомобильный маршрут | ||||
1. | Москва | 06.05.24 | ||
2. | Тверская область (Тверь) | 07.05.24 | 08.05.24 | |
3. | Ярославская область (Ярославль) | 09.05.24 | 10.05.24 | |
4. | Вологодская область (Вологда) | 11.05.24 | 12.05.24 | |
5. | Костромская область (Кострома) | 13.05.24 | 14.05.24 | |
6. | Ивановская область (Иваново) | 15.05.24 | 16.05.24 | |
7. | Владимирская область (Владимир) | 17.05.24 | 18.05.24 | |
8. | Рязанская область (Рязань) | 19.05.24 | 20.05.24 | |
9. | Нижегородская область (Нижний Новгород) | 21.05.24 | 22.05.24 | |
10. | Республика Марий-Эл (Йошкар-Ола) | 23.05.24 | 24.05.24 | |
11. | Кировская область (Киров) | 25.05.24 | 26.05.24 | |
12. | Пермский край (Пермь) | 27.05.24 | 28.05.24 | |
13. | Свердловская область (Екатеринбург) | 29.05.24 | 30.05.24 | |
14. | Тюменская область (Тюмень) | 31.05.24 | 01.06.24 | |
15. | Омская область (Омск) | 02.06.24 | 03.06.24 | |
16. | Курганская область (Курган) | 04.06.24 | 05.06.24 | |
17. | Челябинская область (Челябинск) | 06.06.24 | 07.06.24 | |
18. | Оренбургская область (Оренбург) | 08.06.24 | 09.06.24 | |
19. | Республика Башкортостан (Уфа) | 10.06.24 | 11.06.24 | |
20. | Республика Удмуртия (Ижевск) | 12.06.24 | 13.06.24 | |
21. | Республика Татарстан (Казань) | 14.06.24 | 16.06.24 | |
22. | Республика Чувашия (Чебоксары) | 17.06.24 | 18.06.24 | |
23. | Республика Мордовия (Саранск) | 19.06.24 | 20.06.24 | |
24. | Пензенская область (Пенза) | 21.06.24 | 22.06.24 | |
25. | Ульяновская область (Ульяновск) | 23.06.24 | 24.06.24 | |
26. | Самарская область (Самара) | 25.06.24 | 26.06.24 | |
27. | Саратовская область (Саратов) | 27.06.24 | 29.06.24 | |
28. | Волгоградская область (Волгоград) | 30.06.24 | 01.07.24 | |
29. | Астраханская область (Астрахань) | 02.07.24 | 03.07.24 | |
30. | Ставропольский край (Ставрополь) | 04.07.24 | 06.07.24 | |
31. | Республика Карачаево-Черкессия (Черкесск) | 07.07.24 | 08.07.24 | |
32. | Краснодарский край (Краснодар) | 09.07.24 | 11.07.24 | |
33. | Севастополь | 12.07.24 | 13.07.24 | |
34. | Республика Крым (Симферополь) | 14.07.24 | 16.07.24 | |
35. | Запорожская область (Бердянск) | 17.07.24 | 18.07.24 | |
36. | Донецкая область (Мариуполь) | 19.07.24 | 20.07.24 | |
37. | Луганская область (Луганск) | 21.07.24 | 22.07.24 | |
38. | Ростовская область (Ростов-на-Дону) | 23.07.24 | 24.07.24 | |
39. | Воронежская область (Воронеж) | 25.07.24 | 27.07.24 | |
40. | Тамбовская область (Тамбов) | 28.07.24 | 30.07.24 | |
41. | Липецкая область (Липецк) | 31.07.24 | 01.08.24 | |
42. | Белгородская область (Белгород) | 02.08.24 | 03.08.24 | |
43. | Курская область (Курск) | 04.08.24 | 05.08.24 | |
44. | Орловская область (Орел) | 06.08.24 | 07.08.24 | |
45. | Тульская область (Тула) | 08.08.24 | 09.08.24 | |
46. | Калужская область (Калуга) | 10.08.24 | 11.08.24 | |
47. | Брянская область (Брянск) | 12.08.24 | 13.08.24 | |
48. | Смоленская область (Смоленск) | 14.08.24 | 15.08.24 | |
49. | Новгородская область (Великий Новгород) | 16.08.24 | 17.08.24 | |
50. | Псковская область (Псков) | 18.08.24 | 19.08.24 | |
51. | Санкт-Петербург | 20.08.24 | 24.08.24 | |
52. | Калининградская область (Калининград) | 25.08.24 | 26.08.24 | |
В программе возможны изменения. Уточнённый график принесения святыни вы сможете узнать на сайте Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.